
Del Mar
- League
- 3-7
- Overall
- 10-11
- Almaden Valley
- T-4th
Next game
No upcoming games
Schedule
21 games- Aug 27: Del Mar 3, Oak Grove 0, final.
- Aug 28: San Jose 3, Del Mar 1, final.
- Sep 1: Del Mar 3, Oakwood 1, final.
- Sep 3: Silver Creek 3, Del Mar 0, final.
- Sep 16: Del Mar 1, Gilroy 3, final.
- Sep 17: Gunderson 2, Del Mar 3, final.
- Sep 22: Lincoln 3, Del Mar 0, final.
- Sep 24: Del Mar 3, Live Oak 2, final.
- Sep 29: Del Mar 3, Andrew Hill 1, final.
- Sep 30: Del Mar 3, Independence 0, final.
- Oct 1: Del Mar 1, Prospect 3, final.
- Oct 6: Willow Glen 3, Del Mar 0, final.
- Oct 8: Del Mar 1, Lincoln 3, final.
- Oct 13: Del Mar 3, Gunderson 0, final.
- Oct 15: Live Oak 3, Del Mar 2, final.
- Oct 17: Del Mar 2, Ceiba College Preparatory Academy 0, final.
- Oct 17: Westmont 2, Del Mar 0, final.
- Oct 17: Del Mar 2, North Salinas 0, final.
- Oct 17: Del Mar 2, Gonzales 0, final.
- Oct 20: Prospect 3, Del Mar 2, final.
- Oct 22: Del Mar 0, Willow Glen 3, final.
JV games
11-12- Aug 27: Del Mar 2, Oak Grove 0, final.
- Aug 28: San Jose 0, Del Mar 2, final.
- Sep 1: Del Mar 2, Oakwood 0, final.
- Sep 3: Silver Creek 2, Del Mar 1, final.
- Sep 16: Del Mar 2, Gilroy 1, final.
- Sep 17: Gunderson 0, Del Mar 2, final.
- Sep 19: Del Mar 2, Gilroy 0, final.
- Sep 19: Del Mar 2, Pajaro Valley 1, final.
- Sep 19: Del Mar 0, Westmont 2, final.
- Sep 19: Del Mar 0, Ann Sobrato 2, final.
- Sep 22: Lincoln 2, Del Mar 0, final.
- Sep 24: Del Mar 0, Live Oak 2, final.
- Sep 26: Del Mar 1, Christopher 2, final.
- Sep 26: Del Mar 2, Santa Catalina 0, final.
- Sep 26: Del Mar 2, Willow Glen 1, final.
- Sep 26: Del Mar 1, Live Oak 2, final.
- Sep 29: Del Mar 2, Andrew Hill 0, final.
- Sep 30: Del Mar 0, Independence 2, final.
- Oct 1: Del Mar 0, Prospect 2, final.
- Oct 6: Willow Glen 2, Del Mar 0, final.
- Oct 8: Lincoln 2, Del Mar 1, final.
- Oct 13: Del Mar 2, Gunderson 0, final.
- Oct 15: Del Mar at Live Oak: score not reported.
- Oct 20: Del Mar at Prospect: score not reported.
- Oct 22: Del Mar 0, Willow Glen 2, final.
Player stats
Attacking
| Player | Sets played | Kills | Kills per set | Attack errors | Hitting percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Number 25Quanaysia Johnson | 63 | 145 | 2.3 | 60 | .218 |
| Number 10Kaylani Birondo | 67 | 107 | 1.6 | 36 | .234 |
| Number 18Sophia Sidor | 54 | 100 | 1.9 | 66 | .112 |
| Number 24Chimaya Morgan | 48 | 65 | 1.4 | 39 | .132 |
| Number 20Brianna Hillman | 58 | 60 | 1.0 | 41 | .078 |
| Number 11Nerice Tejada | 46 | 38 | 0.8 | 30 | .056 |
| Number 9Lauren Rienhart | 64 | 29 | 0.5 | 51 | -.131 |
| Number 8Rowan Baker | 33 | 16 | 0.5 | 11 | .075 |
| Number 4Mikayla Manalastas | 60 | 4 | 0.1 | 1 | .158 |
| Number 17Jasmine Patel | 32 | 2 | 0.1 | 4 | -.154 |
| Number 6Lissette Ochoa Ramirez | 64 | 1 | 0.0 | 0 | 1.000 |
| Number 2Rei Morita | 50 | 1 | 0.0 | 1 | .000 |
| Number 1Zienelle Guevara | 1 | 1 | 1.0 | 0 | .333 |
| Number 5Mac Enriquez | 8 | 0 | 0.0 | 0 | .000 |
| Number 3Maddy Miner | 2 | not recorded | not recorded | not recorded | not recorded |
Serving
| Player | Aces | Aces per set | Serve attempts | Serve errors |
|---|---|---|---|---|
| Number 25Quanaysia Johnson | 48 | 0.8 | 205 | 31 |
| Number 10Kaylani Birondo | 45 | 0.7 | 260 | 30 |
| Number 18Sophia Sidor | 32 | 0.6 | 145 | 24 |
| Number 24Chimaya Morgan | 9 | 0.2 | 49 | 6 |
| Number 20Brianna Hillman | 5 | 0.1 | 25 | 3 |
| Number 11Nerice Tejada | 2 | 0.0 | 21 | 3 |
| Number 9Lauren Rienhart | 37 | 0.6 | 198 | 25 |
| Number 8Rowan Baker | 1 | 0.0 | 14 | 4 |
| Number 4Mikayla Manalastas | 36 | 0.6 | 242 | 35 |
| Number 17Jasmine Patel | 3 | 0.1 | 17 | 2 |
| Number 6Lissette Ochoa Ramirez | 28 | 0.4 | 198 | 20 |
| Number 2Rei Morita | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Number 1Zienelle Guevara | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
| Number 5Mac Enriquez | 4 | 0.5 | 24 | 1 |
| Number 3Maddy Miner | 1 | 0.5 | 3 | 0 |
Blocking and digs
| Player | Solo blocks | Block assists | Digs | Digs per set |
|---|---|---|---|---|
| Number 25Quanaysia Johnson | 6 | 0 | 74 | 1.2 |
| Number 10Kaylani Birondo | 0 | 0 | 194 | 2.9 |
| Number 18Sophia Sidor | 23 | 1 | 23 | 0.4 |
| Number 24Chimaya Morgan | 4 | 2 | 30 | 0.6 |
| Number 20Brianna Hillman | 6 | 1 | 62 | 1.1 |
| Number 11Nerice Tejada | 3 | 2 | 23 | 0.5 |
| Number 9Lauren Rienhart | 0 | 0 | 104 | 1.6 |
| Number 8Rowan Baker | 0 | 0 | 7 | 0.2 |
| Number 4Mikayla Manalastas | not recorded | not recorded | 150 | 2.5 |
| Number 17Jasmine Patel | not recorded | not recorded | 17 | 0.5 |
| Number 6Lissette Ochoa Ramirez | not recorded | not recorded | 251 | 3.9 |
| Number 2Rei Morita | not recorded | not recorded | 85 | 1.7 |
| Number 1Zienelle Guevara | not recorded | not recorded | 1 | 1.0 |
| Number 5Mac Enriquez | not recorded | not recorded | 10 | 1.3 |
| Number 3Maddy Miner | not recorded | not recorded | not recorded | not recorded |
Setting and serve receive
| Player | Assists | Assists per set | Serve receptions | Serve reception errors |
|---|---|---|---|---|
| Number 25Quanaysia Johnson | 0 | 0.0 | 91 | 7 |
| Number 10Kaylani Birondo | 2 | 0.0 | 373 | 39 |
| Number 18Sophia Sidor | 2 | 0.0 | 3 | 0 |
| Number 24Chimaya Morgan | 2 | 0.0 | 2 | 0 |
| Number 20Brianna Hillman | 12 | 0.2 | 24 | 5 |
| Number 11Nerice Tejada | 7 | 0.2 | 24 | 5 |
| Number 9Lauren Rienhart | 201 | 3.1 | 4 | 3 |
| Number 8Rowan Baker | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
| Number 4Mikayla Manalastas | 193 | 3.2 | not recorded | not recorded |
| Number 17Jasmine Patel | 0 | 0.0 | 62 | 20 |
| Number 6Lissette Ochoa Ramirez | 2 | 0.0 | 303 | 46 |
| Number 2Rei Morita | 0 | 0.0 | 149 | 40 |
| Number 1Zienelle Guevara | 4 | 4.0 | not recorded | not recorded |
| Number 5Mac Enriquez | 14 | 1.8 | not recorded | not recorded |
| Number 3Maddy Miner | 0 | 0.0 | not recorded | not recorded |
Season totals for every varsity game, league and non-league, as the coach entered them on MaxPreps, last updated Sat Oct 24. The per-set figures and the hitting percentage are worked out here from those totals: a per-set figure is over the sets the player is credited with, and the hitting percentage is kills less errors over attempts.
SP sets played, K kills, K/S kills per set, E attack errors, Hit% hitting percentage, A aces, A/S aces per set, SA serve attempts, SE serve errors, BS solo blocks, BA block assists, D digs, D/S digs per set, Ast assists, Ast/S assists per set, R serve receptions, RE serve reception errors.
Roster
15 players- Number 1Zienelle GuevaraSeniorSetter / Opposite
- Number 2Rei MoritaSeniorDefensive specialist / Libero
- Number 3Maddy MinerSophomoreSetter
- Number 4Mikayla ManalastasSeniorSetter / Defensive specialist
- Number 5Mac EnriquezSeniorSetter
- Number 6Lissette Ochoa RamirezJuniorLibero / Defensive specialist / Outside hitter
- Number 8Rowan BakerJuniorMiddle blocker
- Number 9Lauren RienhartJuniorOpposite / Setter
- Number 10Kaylani BirondoJuniorOutside hitter / Opposite
- Number 11Nerice TejadaSophomoreOutside hitter / Opposite
- Number 17Jasmine PatelSeniorOpposite / Outside hitter
- Number 18Sophia SidorSeniorMiddle blocker
- Number 20Brianna HillmanSophomoreOpposite / Middle blocker / Outside hitter
- Number 24Chimaya MorganSeniorMiddle blocker
- Number 25Quanaysia JohnsonSeniorOutside hitter
From MaxPreps, as of Fri Nov 13.
JV roster
13 playersShow JV roster
- Number 2Serenity Erikson
- Number 3Emily Kusanovich
- Number 4Lilia Perez
- Number 5Yalitza Ramirez
- Number 6Larenn Carpio captain
- Number 7Flor Farfan captain
- Number 10Sohni Sandhar
- Number 11Diana Duran
- Number 13Andrea Cordero
- Number 15Amy Skimmemoen
- Number 17Yackie Bonilla
- Number 19Karla Moscol
- Number 20Zoe Ta
What the coach entered on MaxPreps’ JV roster as of Fri Nov 13. Anything the source leaves blank is left blank, never guessed. C: captain.
One more player on MaxPreps’ JV roster is on the varsity roster above and is not repeated here.