
Gilroy
Updated
- League
- 2-8
- Overall
- 11-14
- Santa Teresa
- 5th
Next game
No upcoming games
Schedule
25 games- Sep 1: Prospect 3, Gilroy 2, final.
- Sep 4: Pioneer 3, Gilroy 0, final.
- Sep 8: Gilroy 3, Marina 1, final.
- Sep 11: Gilroy 3, Live Oak 1, final.
- Sep 12: Gilroy 2, Ceiba College Preparatory Academy 0, final.
- Sep 12: North Monterey County 0, Gilroy 2, final.
- Sep 12: Oakwood 0, Gilroy 2, final.
- Sep 12: Gilroy 1, Palma 2, final.
- Sep 16: Del Mar 1, Gilroy 3, final.
- Sep 22: Gilroy 1, Christopher 3, final.
- Sep 24: Silver Creek 3, Gilroy 0, final.
- Sep 25: Gilroy 3, Mt. Madonna 2, final.
- Sep 28: Gilroy 0, Ann Sobrato 3, final.
- Sep 29: Gilroy 0, Willow Glen 3, final.
- Oct 6: Santa Teresa 3, Gilroy 2, final.
- Oct 8: Piedmont Hills 3, Gilroy 0, final.
- Oct 13: Gilroy 3, Silver Creek 2, final.
- Oct 15: Christopher 3, Gilroy 0, final.
- Oct 17: Gilroy 2, North Salinas 0, final.
- Oct 17: Watsonville 0, Gilroy 2, final.
- Oct 17: Westmont 2, Gilroy 0, final.
- Oct 17: Gilroy 0, Santa Clara 2, final.
- Oct 20: Ann Sobrato 3, Gilroy 0, final.
- Oct 22: Gilroy 2, Santa Teresa 3, final.
- Oct 26: Gilroy 3, Piedmont Hills 2, final.
JV games
0-7- Sep 1: Gilroy at Prospect: score not reported.
- Sep 4: Pioneer 2, Gilroy 0, final.
- Sep 11: Gilroy 1, Live Oak 2, final.
- Sep 16: Del Mar 2, Gilroy 1, final.
- Sep 19: Del Mar 2, Gilroy 0, final.
- Sep 22: Gilroy 1, Christopher 2, final.
- Sep 24: Silver Creek at Gilroy: score not reported.
- Sep 28: Ann Sobrato at Gilroy: score not reported.
- Sep 29: Gilroy 0, Willow Glen 2, final.
- Oct 6: Santa Teresa at Gilroy: score not reported.
- Oct 8: Gilroy at Piedmont Hills: 5:30 PM PT. Listed from the league schedule; not on MaxPreps yet.
- Oct 13: Silver Creek at Gilroy: 5:30 PM PT. Listed from the league schedule; not on MaxPreps yet.
- Oct 15: Christopher 2, Gilroy 0, final.
- Oct 20: Gilroy at Ann Sobrato: score not reported.
- Oct 22: Santa Teresa at Gilroy: 5:30 PM PT. Listed from the league schedule; not on MaxPreps yet.
- Oct 26: Piedmont Hills at Gilroy: 5:30 PM PT. Listed from the league schedule; not on MaxPreps yet.
Player stats
Attacking
| Player | Sets played | Kills | Kills per set | Attack errors | Hitting percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Number 2Ariadna Urias | 79 | 204 | 2.6 | 73 | .300 |
| Number 7Sasha Wortham | 79 | 149 | 1.9 | 44 | .224 |
| Number 4Sienna Schwinges | 71 | 119 | 1.7 | 45 | .183 |
| Number 13Emliss Gnagne | 80 | 54 | 0.7 | 20 | .206 |
| Number 24Brianna Sanders | 48 | 45 | 0.9 | 24 | .153 |
| Number 23Grace Rogers | 38 | 24 | 0.6 | 14 | .120 |
| Number 8Morgan Pemberton | 41 | 23 | 0.6 | 9 | .197 |
| Number 20Zoe Winkelman | 79 | 13 | 0.2 | 5 | .211 |
| Number 10Madison Seaberg | 27 | 13 | 0.5 | 4 | .273 |
| Number 6Makenna Seaberg | 39 | 8 | 0.2 | 6 | .118 |
| Number 21Janey Rodriguez Cruz | 75 | 2 | 0.0 | 3 | -.100 |
| Number 26Angeli Nelmida | 44 | 2 | 0.0 | 2 | .000 |
| Number 12null Player #12 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | .286 |
| Number 11null Player #11 | 4 | 1 | 0.3 | 4 | -.214 |
| Number 22Camila Mendoza | 16 | 0 | 0.0 | 0 | .000 |
Serving
| Player | Aces | Aces per set | Serve attempts | Serve errors |
|---|---|---|---|---|
| Number 2Ariadna Urias | 71 | 0.9 | 272 | 46 |
| Number 7Sasha Wortham | 55 | 0.7 | 277 | 22 |
| Number 4Sienna Schwinges | 74 | 1.0 | 326 | 42 |
| Number 13Emliss Gnagne | 0 | 0.0 | 6 | 2 |
| Number 24Brianna Sanders | 9 | 0.2 | 77 | 3 |
| Number 23Grace Rogers | 9 | 0.2 | 45 | 10 |
| Number 8Morgan Pemberton | 5 | 0.1 | 68 | 8 |
| Number 20Zoe Winkelman | 5 | 0.1 | 36 | 0 |
| Number 10Madison Seaberg | 19 | 0.7 | 90 | 7 |
| Number 6Makenna Seaberg | 11 | 0.3 | 139 | 8 |
| Number 21Janey Rodriguez Cruz | 36 | 0.5 | 239 | 43 |
| Number 26Angeli Nelmida | 22 | 0.5 | 133 | 14 |
| Number 12null Player #12 | not recorded | not recorded | not recorded | not recorded |
| Number 11null Player #11 | 4 | 1.0 | 19 | 0 |
| Number 22Camila Mendoza | 1 | 0.1 | 13 | 2 |
Blocking and digs
| Player | Solo blocks | Block assists | Digs | Digs per set |
|---|---|---|---|---|
| Number 2Ariadna Urias | 18 | 0 | 234 | 3.0 |
| Number 7Sasha Wortham | 20 | 3 | 225 | 2.8 |
| Number 4Sienna Schwinges | 1 | 1 | 240 | 3.4 |
| Number 13Emliss Gnagne | 34 | 5 | 16 | 0.2 |
| Number 24Brianna Sanders | 10 | 0 | 51 | 1.1 |
| Number 23Grace Rogers | 2 | 0 | 38 | 1.0 |
| Number 8Morgan Pemberton | 6 | 1 | 16 | 0.4 |
| Number 20Zoe Winkelman | not recorded | not recorded | 99 | 1.3 |
| Number 10Madison Seaberg | 4 | 2 | 68 | 2.5 |
| Number 6Makenna Seaberg | 2 | 0 | 94 | 2.4 |
| Number 21Janey Rodriguez Cruz | not recorded | not recorded | 177 | 2.4 |
| Number 26Angeli Nelmida | not recorded | not recorded | 16 | 0.4 |
| Number 12null Player #12 | 2 | 0 | not recorded | not recorded |
| Number 11null Player #11 | not recorded | not recorded | 7 | 1.8 |
| Number 22Camila Mendoza | not recorded | not recorded | 35 | 2.2 |
Setting and serve receive
| Player | Assists | Assists per set | Serve receptions | Serve reception errors |
|---|---|---|---|---|
| Number 2Ariadna Urias | 130 | 1.6 | 192 | 33 |
| Number 7Sasha Wortham | 3 | 0.0 | 118 | 31 |
| Number 4Sienna Schwinges | 10 | 0.1 | 358 | 55 |
| Number 13Emliss Gnagne | 1 | 0.0 | 5 | 5 |
| Number 24Brianna Sanders | 15 | 0.3 | 18 | 9 |
| Number 23Grace Rogers | 0 | 0.0 | 25 | 13 |
| Number 8Morgan Pemberton | 1 | 0.0 | 2 | 1 |
| Number 20Zoe Winkelman | 7 | 0.1 | 219 | 55 |
| Number 10Madison Seaberg | 164 | 6.1 | 0 | 2 |
| Number 6Makenna Seaberg | 236 | 6.1 | 1 | 2 |
| Number 21Janey Rodriguez Cruz | 8 | 0.1 | 200 | 88 |
| Number 26Angeli Nelmida | 14 | 0.3 | 20 | 4 |
| Number 12null Player #12 | not recorded | not recorded | not recorded | not recorded |
| Number 11null Player #11 | 1 | 0.3 | 7 | 0 |
| Number 22Camila Mendoza | 1 | 0.1 | 23 | 11 |
Season totals for every varsity game, league and non-league, as the coach entered them on MaxPreps, last updated Wed Oct 28. The per-set figures and the hitting percentage are worked out here from those totals: a per-set figure is over the sets the player is credited with, and the hitting percentage is kills less errors over attempts.
SP sets played, K kills, K/S kills per set, E attack errors, Hit% hitting percentage, A aces, A/S aces per set, SA serve attempts, SE serve errors, BS solo blocks, BA block assists, D digs, D/S digs per set, Ast assists, Ast/S assists per set, R serve receptions, RE serve reception errors.
Roster
15 players- Number 2Ariadna Urias captainSeniorOutside hitter / Right side
- Number 4Sienna SchwingesSeniorOutside hitter
- Number 6Makenna SeabergFreshmanSetter / Right side
- Number 7Sasha WorthamJuniorOpposite / Outside hitter
- Number 8Morgan PembertonSeniorMiddle blocker
- Number 10Madison SeabergJuniorSetter / Right side
- Number 11null Player #11
- Number 12null Player #12
- Number 13Emliss GnagneJuniorMiddle blocker / Outside hitter
- Number 20Zoe WinkelmanSophomoreDefensive specialist / Libero / Outside hitter
- Number 21Janey Rodriguez CruzSeniorLibero / Defensive specialist
- Number 22Camila MendozaSophomoreDefensive specialist / Libero
- Number 23Grace RogersFreshmanOutside hitter / Middle blocker
- Number 24Brianna Sanders captainSeniorMiddle blocker
- Number 26Angeli NelmidaJuniorDefensive specialist / Outside hitter
From MaxPreps, as of Fri Nov 13. C: captain.