Skip to content
NorCal HS Girls Volleyball

Santa Clara

Updated
SCVAL El Camino
League
3-11
Overall
8-17
El Camino
7th

Next game

No upcoming games

Schedule

25 games
  1. Aug 27: Homestead 3, Santa Clara 0, final.
  2. Aug 29: Aragon 2, Santa Clara 0, final.
  3. Aug 29: Fremont 0, Santa Clara 2, final.
  4. Aug 29: Independence 0, Santa Clara 2, final.
  5. Aug 31: Lincoln 2, Santa Clara 0, final.
  6. Sep 3: Santa Clara 1, Milpitas 3, final.
  7. Sep 7: Santa Clara 0, Ann Sobrato 3, final.
  8. Sep 9: Wilcox 3, Santa Clara 1, final.
  9. Sep 14: Santa Clara 0, Gunn 3, final.
  10. Sep 16: Saratoga 3, Santa Clara 0, final.
  11. Sep 21: Lynbrook 3, Santa Clara 0, final.
  12. Sep 23: Santa Clara 1, Mountain View 3, final.
  13. Sep 28: Fremont 0, Santa Clara 3, final.
  14. Sep 30: Santa Clara 3, MacDonald 2, final.
  15. Oct 6: Gunn 3, Santa Clara 0, final.
  16. Oct 8: Santa Clara 0, Saratoga 3, final.
  17. Oct 13: Santa Clara 0, Lynbrook 3, final.
  18. Oct 15: Mountain View 3, Santa Clara 0, final.
  19. Oct 17: Mt. Madonna 1, Santa Clara 2, final.
  20. Oct 17: Gonzales 1, Santa Clara 2, final.
  21. Oct 17: Westmont 2, Santa Clara 0, final.
  22. Oct 17: Gilroy 0, Santa Clara 2, final.
  23. Oct 20: Santa Clara 3, Fremont 0, final.
  24. Oct 22: MacDonald 3, Santa Clara 1, final.
  25. Oct 27: Santa Clara 1, Wilcox 3, final.

JV games

8th in El Camino JV · 0-14
JV standings
  1. Aug 27: Homestead 2, Santa Clara 0, final.
  2. Sep 3: Santa Clara 0, Milpitas 2, final.
  3. Sep 7: Santa Clara 0, Ann Sobrato 2, final.
  4. Sep 9: Wilcox 2, Santa Clara 0, final.
  5. Sep 12: Sacred Heart Cathedral Preparatory 2, Santa Clara 0, final.
  6. Sep 12: Wilcox 0, Santa Clara 2, final.
  7. Sep 14: Santa Clara 0, Gunn 2, final.
  8. Sep 16: Saratoga 2, Santa Clara 0, final.
  9. Sep 21: Lynbrook 2, Santa Clara 0, final.
  10. Sep 23: Santa Clara 0, Mountain View 2, final.
  11. Sep 28: Fremont 2, Santa Clara 0, final.
  12. Sep 30: Santa Clara 0, MacDonald 2, final.
  13. Oct 6: Gunn 2, Santa Clara 0, final.
  14. Oct 8: Santa Clara 0, Saratoga 2, final.
  15. Oct 13: Santa Clara 0, Lynbrook 2, final.
  16. Oct 15: Mountain View 2, Santa Clara 0, final.
  17. Oct 20: Santa Clara 0, Fremont 2, final.
  18. Oct 22: MacDonald 2, Santa Clara 1, final.
  19. Oct 27: Santa Clara 1, Wilcox 2, final.

How JV games are shown

Player stats

Leaders

No stats reported Check MaxPreps (opens in a new tab)

Roster

13 players
  • Number 1Krista WilsonFreshmanOutside hitter / Defensive specialist5'3"
  • Number 2Keira QueSophomoreLibero / Defensive specialist5'1"
  • Number 4Katelyn LeblancFreshmanOpposite5'6"
  • Number 5Jana BergmanSeniorOutside hitter / Defensive specialist / Libero5'3"
  • Number 6Alayna ConstantinoFreshmanOutside hitter / Defensive specialist5'3"
  • Number 7Sadhana ArunSeniorOpposite / Outside hitter5'7"
  • Number 8Emmalee ChanJuniorMiddle blocker / Opposite5'9"
  • Number 9Isabel HuntSophomoreOutside hitter5'9"
  • Number 10Mia VillmowSophomoreOutside hitter / Opposite / Defensive specialist5'3"
  • Number 16Sitara GunapuJuniorMiddle hitter6'1"
  • Number 22Ariel Tepora captainSeniorLibero / Defensive specialist5'3"
  • Number 23Niya UdinoorSophomoreSetter5'4"
  • Number 25Cosima BuchserJuniorMiddle hitter / Opposite / Outside hitter5'8"

From MaxPreps, as of Fri Nov 13. C: captain.

JV roster

15 players
Show JV roster
  • Number 1Sofia KassaiJunior, 5'5"
  • Number 3Danika DrizSophomore, 5'3"
  • Number 7Amber HulogFreshman, 5'1"
  • Number 8Rhianna JabbalSophomore, 5'6"
  • Number 9Jacklyn LeFreshman, 5'4"
  • Number 10Leila DellonaFreshman, 5'0"
  • Number 10Ariana MaestreSophomore, 5'3"
  • Number 12Annabelle WangFreshman, 5'1"
  • Number 14Hillary QuintanaSophomore, 5'2"
  • Number 15Vera LauSophomore, 5'1"
  • Number 16Jillian PalomoJunior, 5'2"
  • Number 17Chloe CihakSophomore, 5'7"
  • Number 18McKenzie DyerSophomore, 5'6"
  • Number 23Mariangela GonzalezSophomore, 5'1"
  • No number listedSana Nezhad

What the coach entered on MaxPreps’ JV roster as of Fri Nov 13. Anything the source leaves blank is left blank, never guessed.