Last 5 games
League games before this oneGame stats
As entered on MaxPrepsLeigh
| Player | Kills | Attack errors | Attack attempts | Aces | Serve errors |
|---|---|---|---|---|---|
| Number 4Yulissa Ting | 4 | 5 | 16 | 0 | 2 |
| Number 8Alma Salomon | 4 | 0 | 12 | not recorded | not recorded |
| Number 10Kylo Tchir | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| Number 15Sierra Kakes | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Number 12Julia Koksheneva | 2 | 1 | 4 | not recorded | not recorded |
| Number 5Ksenia Strik | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Number 11Alya Stylianou | 1 | 3 | 8 | not recorded | not recorded |
| Number 2Suah Han | not recorded | not recorded | not recorded | 0 | 0 |
| Number 1Ashley Son | not recorded | not recorded | not recorded | 0 | 0 |
| Number 17Keira Huang | not recorded | not recorded | not recorded | 1 | 0 |
| Number 6Lili Pon | not recorded | not recorded | not recorded | 0 | 0 |
| Player | Solo blocks | Digs | Assists | Serve receptions |
|---|---|---|---|---|
| Number 4Yulissa Ting | not recorded | 6 | not recorded | 7 |
| Number 8Alma Salomon | not recorded | 1 | not recorded | 2 |
| Number 10Kylo Tchir | not recorded | 4 | not recorded | 3 |
| Number 15Sierra Kakes | 0 | not recorded | not recorded | not recorded |
| Number 12Julia Koksheneva | 1 | not recorded | not recorded | not recorded |
| Number 5Ksenia Strik | 0 | 8 | 12 | not recorded |
| Number 11Alya Stylianou | 0 | 3 | not recorded | not recorded |
| Number 2Suah Han | not recorded | 17 | not recorded | 15 |
| Number 1Ashley Son | not recorded | 4 | not recorded | 6 |
| Number 17Keira Huang | not recorded | 3 | 3 | not recorded |
| Number 6Lili Pon | not recorded | not recorded | not recorded | not recorded |
Cupertino
| Player | Kills | Attack errors | Attack attempts | Aces | Serve errors |
|---|---|---|---|---|---|
| Number 5Gitu Karthick | 8 | 3 | 15 | not recorded | not recorded |
| Number 9April Pamichev | 6 | 1 | 17 | 2 | 1 |
| Number 1Lily Whelan | 5 | 1 | 13 | not recorded | not recorded |
| Number 12Angela Wang | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| Number 10Rola Ali | 2 | 0 | 10 | not recorded | not recorded |
| Number 2Sofia Wilkinson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Number 6Yuna Kim | 0 | 1 | 2 | not recorded | not recorded |
| Number 3Natalie Baker | not recorded | not recorded | not recorded | 4 | 1 |
| Number 21Kathryn Gee | not recorded | not recorded | not recorded | 1 | 0 |
| Number 8Kaylin McCulloch | not recorded | not recorded | not recorded | not recorded | not recorded |
| Number 22Zoe Wang | not recorded | not recorded | not recorded | 1 | 1 |
| Number 7Erin Gao | not recorded | not recorded | not recorded | not recorded | not recorded |
| Player | Solo blocks | Block assists | Digs | Assists | Serve receptions |
|---|---|---|---|---|---|
| Number 5Gitu Karthick | 0 | 0 | 3 | not recorded | not recorded |
| Number 9April Pamichev | 1 | 0 | 9 | not recorded | 5 |
| Number 1Lily Whelan | 0 | 3 | 1 | not recorded | not recorded |
| Number 12Angela Wang | 1 | 0 | 11 | not recorded | 7 |
| Number 10Rola Ali | 1 | 3 | 4 | not recorded | 1 |
| Number 2Sofia Wilkinson | not recorded | not recorded | 7 | 20 | not recorded |
| Number 6Yuna Kim | not recorded | not recorded | 7 | 0 | 4 |
| Number 3Natalie Baker | not recorded | not recorded | 12 | 2 | 11 |
| Number 21Kathryn Gee | not recorded | not recorded | 4 | not recorded | 3 |
| Number 8Kaylin McCulloch | not recorded | not recorded | 2 | not recorded | 1 |
| Number 22Zoe Wang | not recorded | not recorded | 1 | not recorded | not recorded |
| Number 7Erin Gao | not recorded | not recorded | not recorded | not recorded | 0 |
K kills, E attack errors, TA attack attempts, A aces, SE serve errors, BS solo blocks, BA block assists, D digs, Ast assists, R serve receptions.

